歡迎訪問東莞市超翔電子有限公司
風華貼片電容介質材料溫度系數/特性
瀏覽次數:1052
|
發布日期:2023-08-19

風華貼片電容介質材料溫度系數/特性 :

COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃
COH 20°C 0±60 ppm/℃ -55℃~125℃
HG 20°C -33±30 ppm/℃ -25℃~85℃
LG 20°C -75±30 ppm/℃ -25℃~85℃
PH 20°C -150± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
RH 20°C -220± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
SH 20°C -330± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
TH 20°C -470± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
UJ 20°C -750± 120 ppm/℃ -25℃~85℃
SL 20°C -1000~+140 ppm/℃ -25℃~85℃
X7R 20°C ±15% -55℃~125℃
X5R 20°C ±15% -55℃~85℃
X7S 20°C ±22% -55℃~125℃
X6S 20°C ±22% -55℃~105℃
Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃
Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃

備注:Ⅰ類電容器標稱溫度系數和允許偏差是采用溫度在 20°C 和 85°C 之間的電容量變化來確定的,而Ⅱ類電容器標稱溫度系數是按照工作范圍之間的電容量相對 20°C 的電容量變化來確定的。


風華電容介質溫度系數對照表:


主站蜘蛛池模板: 左权县| 都兰县| 四子王旗| 辽宁省| 南通市| 清水县| 康定县| 东平县| 尖扎县| 顺义区| 松潘县| 泸州市| 芜湖市| 吕梁市| 莱阳市| 斗六市| 万宁市| 河津市| 和林格尔县| 米脂县| 黑山县| 浦江县| 崇义县| 广水市| 沐川县| 镇坪县| 盐池县| 稻城县| 蕉岭县| 松溪县| 汽车| 雷山县| 万安县| 镇巴县| 泰来县| 宜宾县| 宁安市| 南投县| 黄龙县| 宣汉县| 深泽县|